Result of 2005 |
試合数 | 日付 | 球場名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 一言 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 12/03 | 松島野球場 | 平岡 | 2-5 | ● | 完敗 | BH 平岡 |
27 | 11/19 | 久宝寺緑地B | 箕面ナーサリーズ | 7-7 | △ | ギリギリ | BH 箕面 |
26 | 11/19 | 久宝寺緑地B | 大阪山田ライナーズ | 3-2 | ○ | 逆転! | BH 大阪 |
25 | 10/22 | 魚崎浜公園野球場 | 爆撃ネットワーク | 12-1 | ○ | 快勝 | BH 爆撃 |
24 | 10/09 | 畷市民グランド | ラブアンドピース | 2-4 | ● | 悔敗 | BH L&P |
23 | 10/01 | 箕面第一総合 | クリタスマーキュリー | 4-6 | ● | (~ヘ~;)ウーン | BH KM |
22 | 09/23 | 畷市民グランド | 畷サントリーズ | 0-10 | ● | ┐(´д`)┌ | BH 畷サ |
21 | 09/19 | 畷市民グランド | ラブアンドピース | 1-0 | ○ | 産みの苦しみ、戸出初勝利。 | BH L&P |
20 | 09/10 | 茨木市福井運動広場 | OKG | 5-4 | ○ | 微妙・・・ | BH OKG |
19 | 08/27 | 箕面第一総合 | ピスタチオ | 4-7 | ● | 完敗 | BH PI |
18 | 07/30 | 深北緑地 | 関西おっさん倶楽部 | 4-5 | ● | サヨナラ | BH KOC |
17 | 07/23 | 芦屋中央公園野球場 | ヤローズ | 0-6 | ● | 惨敗 | BH YA |
16 | 07/16 | 箕面第一総合 | CLAMCHOWDER | 6-1 | ○ | 快勝? | BH CC |
15 | 07/09 | 箕面第一総合 | NINE | 1-15 | ● | 雨のせいだけじゃ・・・ | BH NINE |
14 | 06/25 | 白鷺公園 | グッドフェローズ | 8-0 | ○ | BH GF | |
13 | 06/18 | 西淀公園グランド | 八尾ストライクス | 5-1 | ○ | BH YAO | |
12 | 06/18 | 西淀公園グランド | メイメイズ | 6-0 | ○ | BH MAY | |
11 | 06/05 | 畷市民グランド | 緑風倶楽部 | 2-5 | ● | 初戦完敗 | BH RC |
10 | 05/28 | 八尾市立 山本球場 | イトックス | 8-1 | ○ | 実は無安打(-_-) | BH ITX |
9 | 05/21 | 芦屋中央公園野球場 | ヤローズ | 4-8 | ● | エラー&残塁多 | BH YA |
8 | 05/14 | 住吉公園 | クリタスマーキュリー | 5-5 | △ | 白熱戦 | BH KM |
7 | 04/30 | 住吉公園 | ヤローズ | 2x-1 | ○ | 二戦連続サヨナラ | BH YA |
6 | 04/16 | 蒲生公園 | 関西おっさん倶楽部 | 4x-3 | ○ | 新キャプテン初戦勝利 | BH KOC |
5 | 03/26 | 寝屋川第二公園 | STC | 2-2 | △ | 策失 | BH STC |
4 | 03/20 | 四條畷市民 | ごろ八 | 6-7 | ● | ・・・・ | BH G8 |
3 | 03/06 | 四條畷市民 | トランシェンド | 13-10 | ○ | 初戦突破 | BH TR |
2 | 02/11 | 下福島第二 | シャイニングスター | 7-6 | ○ | 初勝利・・・ | |
1 | 02/05 | 橘公園 | カルチャーズ | 1-11 | ● | 情け無し | |
通算成績 28戦 13勝12敗3分 |
(対戦相手チーム名、敬称略)
Practice of 2005 |
公式練習 | ||
---|---|---|
回数 | 日時 | 場所 |
12 | 11/26 | 千里北町 |
11 | 08/20 | 白鷺公園 |
10 | 05/28 | 住吉公園 |
9 | 05/07 | 南山スポーツ公園 |
8 | 04/30 | 住吉公園 |
7 | 04/23 | 深北緑地 |
6 | 04/02 | 猪名川町 |
5 | 03/12 | 白鷺公園 |
4 | 02/26 | 猪名川町 |
3 | 02/11 | 白鷺公園 |
2 | 01/22 | 住吉公園 |
1 | 01/15 | 深北緑地 |
Tournament of 2005 |
四条畷公式野球連盟 | |||
---|---|---|---|
大会名 | 期間 | 更新日 | FILE |
秋季大会 | 09/11〜 | 10/24 | ☆ |
市民大会 | 09/04〜 | 10/11 | ☆ |
夏季大会 | 05/15〜07/31 | 08/02(終了) | ☆ |
春季大会 | 03/06〜04/24 | 04/25(終了) | ☆ |