Result of 2003

試合数 日付 球場名 対戦相手 スコア 勝敗 一言 詳細
24 12/13 寝屋川第二 チームX 7-2 久々?
23 11/08 高槻萩谷公園 Team獣王 0-3 ・・・
22 11/01 住吉公園 大阪ルーキーズ 3-5 まだ・・・
21 11/01 住吉公園 大阪ルーキーズ 1-20 最強
20 10/25 西淀公園 ヤードバーズ 2-0 久々
19 10/25 西淀公園 メイメイズ 0-6 打てず
18 10/13 小田南 カルチャーズ 0-4 ノーヒットノーラン
17 10/11 大門公園 BRAVO 7-14
16 09/27 深北緑地 ヤローズ 3-4 ミス
15 09/14 四條畷市民 パラシュート部隊 4-4 また・・・
14 08/31 四條畷市民 北河内クラブチーム 2-8 完敗
13 08/23 服部緑地B ミラクルエース 1-0 辛勝
12 08/16 深北緑地 ヤローズ 3-4 あと一歩・・・
11 08/09 深北緑地 EGOS 1-4 点が・・・
10 08/02 久宝寺B Net's 1-12 惨敗献上
9 07/26 千里北町 エドワーズ 9-3 結構打ち合い
8 06/21 淀川 海老江 船場センターズ 10-2 とりあえず
7 06/01 四條畷市民 大日精化 0-7 完敗
6 05/24 十三公園 Skullpins 12-7 内容悪すぎ
5 04/13 四條畷市民 JT 6-6 超激口惜抽選敗
4 03/23 四條畷市民 大日精化 8-2 快勝
3 03/08 尼崎 橘公園 カルチャーズ 3-4 五連敗
2 03/02 四條畷市民 親不知 8-5 辛勝
1 02/22 服部緑地A ミラクルエース 4-8 凄い5番
通算成績 24戦 8勝14敗2分

(対戦相手チーム名、敬称略)

Tournament of 2003

大会名 期間 更新日 FILE
秋季大会 09/14〜10/26 10/28(終了)
市民大会 08/31〜09/23 09/24(終了)

過去の成績はこちら
2002年