Result of 2004 |
試合数 | 日付 | 球場名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 一言 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12/11 | 深北緑地 | ニューケワーズ | 1-10 | ● | ボロボロ | ☆ |
18 | 11/27 | 淀川 島本 | Net's | 4-5 | ● | 二試合連続・・・ | ☆ |
17 | 10/24 | 四條畷市民 | スカンドラル | 6-11 | ● | ・・・悔・・・ | ☆ |
16 | 10/17 | 四條畷市民 | 住宅公団 | 7-1 | ○ | 準決勝進出 | ☆ |
15 | 10/03 | 四條畷市民 | ベアーズクラブ | 2-1 | ○ | 熊狩り成功 | ☆ |
14 | 09/20 | 四條畷市民 | トランシェンド | 1-13 | ● | 惨・・・敗 | ☆ |
13 | 09/19 | 四條畷市民 | チャンプ | 6-5 | ○ | 二戦連続サヨナラ | ☆ |
12 | 08/16 | 豊中ローズ | 球倶楽部 | 3-2 | ○ | 勝った・・・けど | ☆ |
11 | 08/21 | 深北緑地 | ヤローズ | 1-6 | ● | 貧打炸裂中 | ☆ |
10 | 08/07 | 浦江運動場 | 平岡 | 0-3 | ● | 送別戦・・・完敗 | ☆ |
9 | 07/10 | 橘公園野球場 | カルチャーズ | 6-5 | ○ | 大逆転初勝利 | ☆ |
8 | 07/04 | 四条畷市民 | インパクト | 0-5 | ● | 完敗 | ☆ |
7 | 06/20 | 四條畷中学 | 住宅公団 | 6-2 | ○ | タイムリーが・・・ | ☆ |
6 | 05/15 | 浜松球場 | 東京ベアハンターズ | 19-0 | ○ | 完勝? | ☆ |
5 | 04/24 | 住吉公園 | ゼラス | 3-2 | ○ | 大逆転 | ☆ |
4 | 04/10 | 淀川 毛馬 | ゴッドリバーズ | 9-1 | ○ | 快勝 | ☆ |
3 | 03/28 | 四條畷市民 | ごろ八 | 5-8 | ● | ミス | ☆ |
2 | 03/14 | 四條畷市民 | スクラップ | 4-0 | ○ | 快勝! | ☆ |
1 | 03/06 | 東久代公園 | T.S.K | 3-12 | ● | 散々 | ☆ |
通算成績 19戦 10勝9敗0分 |
(対戦相手チーム名、敬称略)
Tournament of 2004 |
大会名 | 期間 | 更新日 | FILE |
---|---|---|---|
秋季大会 | 09/12〜10/31 | 11/01(終了) | ☆ |
市民大会 | 08/29〜10/11 | 10/18(終了) | ☆ |
夏季大会 | 05/30〜07/XX | 終了 | ☆ |
春季大会 | 03/07〜04/26 | 05/06(終了) | ☆ |