Member's Result of 2003

@‘ÅŽŅ¬Ń iŌŽš‚Ķ‹K’ö‘Őȓž’BŽŅ‚Å1ˆŹj
”w”Ō† ށ–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” ‘Ő” ˆĄ‘Å HR ‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… “—Ū Žøō
6 ‹ąŽR@½”V .342 16 38 13 1 3 14 5 10 0 13 6
30 ‘c•ƒ]@ˆÉ .295 23 44 13 0 6 6 6 8 1 2 6
23 ‰F™@‘å‰ī .266 23 64 17 0 9 11 7 6 0 7 2
21 ‰Ŗ•Ӂ@’Žu .240 19 50 12 0 7 8 6 5 0 8 6
25 ”©ŽR@_ .237 17 38 9 0 6 4 6 2 0 0 1
4 ą_č@Fˆź .233 13 30 7 0 3 5 6 1 0 0 3
7 “eŽq”ö@Œ’Ž” .197 23 66 13 0 2 11 9 6 0 12 8
10 ˆī–ģ@‹`’¼ .193 24 57 11 0 11 9 14 10 0 7 1
2 •iģ@Tˆź˜Y .162 18 37 6 0 2 6 6 5 1 5 2
17 āV“”@~ .132 16 38 5 0 5 5 11 5 0 2 1
ˆČćA‹K’č‘ŐČ
5 ’†’J@¹l .300 8 10 3 0 0 2 1 3 1 0 0
11 •xŽR@˜a“æ .286 8 14 4 0 4 2 5 1 0 0 0
19 ŽRč@‹MŽj .273 5 11 3 0 5 2 0 0 0 0 1
27 –ģ•Ą@Ž÷ .222 4 9 2 0 0 0 1 0 0 0 1
24 ¬“c@®‹I .176 10 17 3 1 1 5 0 5 1 6 5
18 ŒĖo@’¼–ē .176 8 17 3 0 1 1 1 1 0 4 0
3 X–{@˜a—² .125 9 16 2 0 0 1 3 2 1 1 0
26 ŽR–{@—ŗ .067 8 15 1 0 3 0 1 4 0 1 1
‘ŗ“c .000 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
—•Œ“ .000 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1
ƒ`[ƒ€Œv .222 24 573 127 2 68 95 89 76 5 69 45

@“ŠŽč¬Ń iŌŽš‚Ķ‹K’ö“Š‹…‰ń”“ž’BŽŅ‚Å1ˆŹj
”w”Ō† ށ–¼ –hŒä—¦ ŽŽ‡” “Š‹…‰ń Ÿ” ”s” ƒZ[ƒu ’DŽOU ”ķˆĄ‘Å Žl‹… Ž€‹… ƒ{[ƒN Žø“_
18 ŒĖo@’¼–ē 4.407 8 27 0 4 1 19 27 11 1 0 17
4 ą_č@Fˆź 4.632 12 45 1/3 5 2 0 24 39 22 4 1 30
26 ŽR–{@—ŗ 8.363 8 37 2/3 1 5 0 6 38 26 10 0 45
30 ‘c•ƒ]@ˆÉ 12.895 5 19 0 3 0 7 15 20 4 0 35
ˆČćA‹K’蓊‹…‰ń”
3 X–{@˜a—² 3.500 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1
11 •xŽR@˜a“æ 4.900 3 10 2 0 0 5 11 8 1 0 7
ƒ`[ƒ€Œv 6.702 24 141 8 14 1 63 130 88 20 1 135

i2003”NƒV[ƒYƒ“I—¹j